| Reporte de Accesso Web por Usuarios |
|---|
| Period: 2014 oct 06—2014 oct 07 |
| Denied |
| USERID | IP/NAME | DATE/TIME | ACCESSED SITE |
|---|---|---|---|
| 1.34.22.39 | 1.34.22.39 | 06/10/14-22:39:58 | smtp.mail.yahoo.com:25 |
| 182.254.149.21 | 182.254.149.21 | 07/10/14-04:47:33 | http://www.mafengwo.com |
| 193.189.116.124 | 193.189.116.124 | 06/10/14-07:25:21 | http://37.28.156.211 |
| 06/10/14-18:05:04 | http://37.28.156.211 | ||
| 204.93.154.200 | 204.93.154.200 | 06/10/14-22:05:13 | http://190.90.21.2:3128 |
| 06/10/14-23:45:28 | http://190.90.21.2:3128 | ||
| 204.93.180.6 | 204.93.180.6 | 07/10/14-00:20:59 | http://190.90.21.2:3128 |
| 07/10/14-02:21:15 | http://190.90.21.2:3128 | ||
| 61.164.100.94 | 61.164.100.94 | 06/10/14-17:07:11 | www.google.com:443 |
| 07/10/14-02:01:22 | www.google.com:443 | ||
| 83.170.73.249 | 83.170.73.249 | 06/10/14-08:06:33 | 213.92.8.7:31204 |
| 06/10/14-08:06:33 | 213.92.8.7:31204 | ||
| 06/10/14-08:12:42 | 213.92.8.7:31204 | ||
| 06/10/14-08:12:42 | 213.92.8.7:31204 | ||
| 06/10/14-11:43:33 | 213.92.8.7:31204 | ||
| 06/10/14-11:43:33 | 213.92.8.7:31204 | ||
| 06/10/14-16:23:29 | 213.92.8.7:31204 | ||
| 06/10/14-16:23:29 | 213.92.8.7:31204 | ||
| 06/10/14-08:06:33 | http://vlad-tepes.bofh.it | ||
| 06/10/14-08:06:33 | http://vlad-tepes.bofh.it | ||
| 6 more denied accesses not shown here… |