| Reporte de Accesso Web por Usuarios |
|---|
| Period: 2014 oct 09—2014 oct 10 |
| Denied |
| USERID | IP/NAME | DATE/TIME | ACCESSED SITE |
|---|---|---|---|
| 182.254.151.226 | 182.254.151.226 | 09/10/14-10:12:59 | http://www.mafengwo.com |
| 193.189.116.124 | 193.189.116.124 | 09/10/14-15:02:56 | http://37.28.156.211 |
| 61.164.100.94 | 61.164.100.94 | 10/10/14-05:14:25 | http://proxyjudge3.proxyfire.net |
| 09/10/14-16:26:39 | www.google.com:443 | ||
| 83.170.73.249 | 83.170.73.249 | 09/10/14-08:35:05 | 213.92.8.7:31204 |
| 09/10/14-08:35:05 | 213.92.8.7:31204 | ||
| 09/10/14-11:36:15 | 213.92.8.7:31204 | ||
| 09/10/14-11:36:15 | 213.92.8.7:31204 | ||
| 09/10/14-14:23:52 | 213.92.8.7:31204 | ||
| 09/10/14-14:23:52 | 213.92.8.7:31204 | ||
| 09/10/14-08:35:05 | http://vlad-tepes.bofh.it | ||
| 09/10/14-08:35:05 | http://vlad-tepes.bofh.it | ||
| 09/10/14-11:36:15 | http://vlad-tepes.bofh.it | ||
| 09/10/14-11:36:15 | http://vlad-tepes.bofh.it | ||
| 2 more denied accesses not shown here… |